ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 173 | 173 | 173 | 173 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,157,970 | 2,157,970 | 2,157,970 | 2,157,970 |
| P/E (เท่า) | 109.47 | 109.47 | 109.47 | 109.47 |
| P/BV (เท่า) | 23.77 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 12,473,816,140 | 12,473,816,140 | 12,473,816,140 | 12,473,816,140 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| เบต้า | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Electronic Components |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

